Dernière actualisation: 24/10/2011
| Diamètre Extérieur mm. |
Épaisseur mm. |
Longueur mm. |
Nuance de l'acier |
Stock 21/10/2011 Metres |
| STANDARD | SANS SOUDURE | |||
| 4 | 1 | 6000 | E235 | 7.521 |
| 6.35 | 0.89 | 6000 | E235 | 5.294 |
| 6 | 1 | 6000 | E235 | 112.602 |
| 8 | 1.5 | 6000 | E235 | 42.921 |
| 8 | 2 | 6000 | E235 | 4.508 |
| 9.52 | 0.89 | 6000 | E235 | 1.862 |
| 10 | 2 | 6000 | E235 | 11.375 |
| 10 | 2.5 | 6000 | E235 | 7.810 |
| 12.7 | 1.24 | 6000 | E235 | 11.992 |
| 12 | 2 | 6000 | E235 | 17.683 |
| 12 | 2.5 | 6000 | E235 | 3.186 |
| 14 | 1.5 | 6000 | E235 | 21.307 |
| 14 | 2 | 6000 | E235 | 4.154 |
| 14 | 2.5 | 6000 | E235 | 7.075 |
| 15 | 1 | 6000 | E235 | 13.933 |
| 15.87 | 1.24 | 6000 | E235 | 12.938 |
| 16 | 1 | 6000 | E235 | 16.632 |
| 16 | 1.5 | 6000 | E235 | 47.384 |
| 16 | 2 | 6000 | E235 | 9.941 |
| 18 | 1 | 6000 | E235 | 11.895 |
| 18 | 2 | 6000 | E235 | 7.725 |
| 18 | 2.5 | 6000 | E235 | 1.529 |
| 19.05 | 1.65 | 6000 | E235 | 5.501 |
| 19.05 | 2.64 | 6000 | E235 | 4.115 |
| 20 | 2 | 6000 | E235 | 6.695 |
| 20 | 2.5 | 6000 | E235 | 11.837 |
| 22 | 2 | 6000 | E235 | 31.616 |
| 22 | 2.5 | 6000 | E235 | 2.309 |
| 22 | 3 | 6000 | E235 | 2.557 |
| 25 | 2 | 6000 | E235 | 7.760 |
| 25 | 2.5 | 6000 | E235 | 12.959 |
| 25 | 3 | 6000 | E235 | 9.515 |
| 25 | 4 | 6000 | E235 | 1.116 |
| 28 | 2.5 | 6000 | E235 | 1.316 |
| 28 | 3 | 6000 | E235 | 7.301 |
| 30 | 3 | 6000 | E235 | 4.548 |
| 31.75 | 2.64 | 6000 | E235 | 1.544 |
| 35 | 3 | 6000 | E235 | 6.502 |
| 38 | 3 | 6000 | E235 | 3.471 |
| 38 | 5 | 6000 | E235 | 1.008 |
| 42 | 2 | 6000 | E235 | 3.302 |
| 42 | 3 | 6000 | E235 | 3.559 |
| LONGUEURS COURTES | SANS SOUDURE | |||
| 6 | 1 | 5000 | E235 | 2.967 |
| 8 | 1 | 4000 | E235 | 1.393 |
| 8 | 1.5 | 5000 | E235 | 2.250 |
| 8 | 2 | 5000 | E235 | 3.054 |
| 9.52 | 1.24 | 5000 | E235 | 3.791 |
| 12 | 1 | 5000 | E235 | 1.638 |
| 12 | 1 | 4000 | E235 | 1.897 |
| 12.7 | 1.24 | 5000 | E235 | 2.217 |
| 12 | 1.5 | 4000 | E235 | 6.405 |
| 12 | 2 | 5000 | E235 | 3.870 |
| 12 | 2 | 4000 | E235 | 10.781 |
| 14 | 1 | 4000 | E235 | 1.866 |
| 14 | 1.5 | 5000 | E235 | 1.521 |
| 15 | 1 | 5000 | E235 | 1.748 |
| 15.87 | 1.24 | 5000 | E235 | 1.381 |
| 15 | 1.5 | 5000 | E235 | 4.864 |
| 15 | 1.5 | 4000 | E235 | 3.852 |
| 15.87 | 1.65 | 5000 | E235 | 1.682 |
| 16 | 1.5 | 5000 | E235 | 1.770 |
| 16 | 1.5 | 4000 | E235 | 1.119 |
| 16 | 2.5 | 5000 | E235 | 2.591 |
| 16 | 2.5 | 4000 | E235 | 10.692 |
| 18 | 1 | 5000 | E235 | 2.666 |
| 18 | 2 | 5000 | E235 | 4.142 |
| 18 | 2 | 4000 | E235 | 1.008 |
| 20 | 1 | 5000 | E235 | 1.695 |
| 28 | 2 | 5000 | E235 | 1.064 |
| 30 | 3 | 5000 | E235 | 2.056 |
| SPÉCIAUX | SANS SOUDURE | |||
| 6 | 1.5 | 4000-5500 | SAE-1010 | 7.826 |
| 6 | 1.8 | 6000 | St-52 EP | 16.355 |
| 6 | 1.8 | 6000 | St-52 "R" | 38.919 |
| 6 | 2.1 | 5800 | St-52 | 6.733 |
| 9.5 | 0.71 | 6000 | E235 | 17.555 |
| 12 | 0.8 | 4000 | St-30 Si | 26.456 |
| 12.5 | 2.15 | 4100 | St-52 | 12.281 |
| SPÉCIAUX | SOUDURE ÉLECTRIQUE | |||
| 13.1 | 0.8 | 5687 | St-37.2 | 14.744 |
TRANSMESA · C/ De la industria, 10 · 08330 Premià de Mar · Barcelona · Espagne · Tel. +34 93 754 92 00 - Mentions Légales